WYKAZ KLAS I WYCHOWAWCÓW- ROK SZKOLNY 2025/2026
| L.p. | KLASA | WYCHOWAWCA |
| 1 | 5 KB5 |
mgr inż. Izabela Żukowska |
| 2 | 5 TF5 |
mgr Elwira Machaczek- Antkowicz |
| 3 | 4 TK | mgr Joanna Jankiewicz |
| 4 | 4 TF | Anna Kobusińska |
| 5 | 4 TB | mgr Agnieszka Skowrońska |
| 6 | 3 TK | mgr Sebastian Burcek |
| 7 | 3 BF | mgr Róża Wojszczyk |
| 8 | 3 TA | mgr inż. arch. Ewa Matras |
| 9 | 2 TA |
mgr inż. arch. Tokarczyk Paulina |
| 10 | 3 W | mgr Sabina Lech |
| 11 | 3 X | mgr Katarzyna Rachwał |
| 12 | 3 F | mgr Magdalena Teper |
| 13 | 3 S |
mgr Dawid Kubica |
| 14 | 3 M |
mgr Grzegorz Fornalik |
| 15 | 3 G | mgr inż. Andrzej Radecki |
| 16 | 2 X | mgr Jolanta Kręcichwost |
| 17 | 2 W | mgr Katarzyna Zaremba |
| 18 | 2 Z | mgr Natalia Pleszczak |
| 19 | 2 FS | mgr Angelika Bartoszek -Koza |
| 20 | 3 K | mgr Marcelina Dykta |
| 21 | 2 K |
mgr Iwona Paterak |
| 22 | 1TA | mgr Aneta Rajtakowska |
| 23 | 1X | mgr Aleksandra Kwiatkowska |
| 24 | 1W | mgr Magdalena Melniczuk |
| 25 | 1S | mgr Katarzyna Kowalska |
| 26 | 1ZF | mgr Magdalena Kruk-Cieślik |
| 27 | 1K | mgr Magdalena Kruk-Cieślik |
| 28 | 1KS | mgr inż. Magdalena Broszkiewicz |
